賃貸住宅 モデルA

賃貸住宅 モデルA
| 構造 | 木造枠組壁工法(2×4) 1時間準耐火構造 3階建(都市ガス仕様) |
|---|---|
| 敷地面積 | 200m2 第一種住居地域 60/200 準防火地域 |
| 建物床面積 | 325.74m2 1LDK×9世帯 |
| 賃料 | 65,000円~71,000円(横浜市街地想定) |
| 共益費 | 3,000円×9世帯 |
| 総建築工事費 | 56,500,000円(税込) |
|---|---|
| 建築本体工事費、屋外給排水、屋内瓦斯配管工事費、地盤調査費、 設計費(建築確認申請費、構造計算費、構造施工図作成費) |
|
| その他掛かる概算費用(諸経費) | 約350万円(税込) |
|---|---|
|
|
| 条 件 |
|---|
|
| 事業収支計算書 |
|---|
賃貸住宅 モデルB
| 構造 | 木造枠組壁工法(2×4) 45分準耐火構造 2階建(オール電化仕様) |
|---|---|
| 敷地面積 | 300m2 第一種低層住宅専用地域 40/80 防火指定なし |
| 建物床面積 | 220.27m2 1LDK+S×2世帯 2LDK×2世帯 |
| 賃料 | 78,000円~88,000円(横浜市住宅街想定) |
| 共益費 | 5,000円×4世帯 |
| 総建築工事費 | 35,000,000円(税込) |
|---|---|
| 建築本体工事費、屋外給排水、エコ給湯、地盤調査費 設計費(建築確認申請費、構造施工図作成費) |
|
| その他掛かる概算費用(諸経費) | 約350万円(税込) |
|---|---|
|
|
| 条 件 |
|---|
|
| 事業収支計算書 |
|---|
賃貸住宅 モデルC
| 構造 | 木造枠組壁工法(2×4) 45分準耐火構造 2階建(オール電化仕様) |
|---|---|
| 敷地面積 | 250m2 第一種低層住宅専用地域 40/80 防火指定なし |
| 建物床面積 | 196.69m2 2LDK+小屋裏×3世帯(メゾネットタイプ) |
| 賃料 | 105,000円~110,000円(横浜市住宅街想定) |
| 共益費 | 5,000円×3世帯 |
| 総建築工事費 | 31,000,000円(税込) |
|---|---|
| 建築本体工事費、屋外給排水、エコ給湯、地盤調査費 設計費(建築確認申請費、構造施工図作成費) |
|
| その他掛かる概算費用(諸経費) | 約300万円(税込) |
|---|---|
|
|
| 条 件 |
|---|
|
| 事業収支計算書 |
|---|