
家づくりは食料品や電化製品とは違い、代金を払って即購入というわけにはいきません。そこで、建物が完成するまでにかかる実際の費用を、資金計画表を用いてまとめてみましょう。

| 土地購入代金 | 土地購入価格 | ご希望の物件が決まっている方は、お見積もり依頼フォームをご利用下さい |
|---|---|---|
| 税金・登記費用等 | 印紙税 | 工事請負契約書、土地売買契約書、金銭消費貸借契約書 |
| 住宅保存登記 | 固定資産税評価額×4/1000(土地・建物) | |
| 抵当権設定 | 融資額の4/1000 | |
| 所有権移転登記 | 固定資産税評価額×2% | |
| 固定資産税 | 決済年度の固定資産税評価額を決済年度で按分 | |
| 減失登記 | 建物を解体時 | |
| 建物表示登記 | 建物を完成時 | |
| 司法書士 | 登録免許税、各種登記報酬手数料 | |
| 建物本体工事費用 (税別) |
建物本体工事費用 | 建築本体に関わる部分の工事費用 |
| 建物本体以外費用 (税別) |
屋外給排水工事費 | 宅地内上下水道配管 |
| 水道加入金・局納金 | 3年以上計画地に在住している場合は軽減措置されます (横浜市の場合) |
|
| 道路水道取出し工事費 | 宅地内に給水施設がない場合、老朽化している場合 | |
| 道路下水接続工事費 | 宅地内に排水施設がない場合、老朽化している場合 | |
| 浄化槽工事費 | 下水道整備されていない地域のみ必要です | |
| 屋内外瓦斯工事費 | 都市瓦斯使用の場合のみ、屋内外配管等の工事費が必要です | |
| 電柱新設工事費 | 現場状況によって中間ポールが必要な場合 | |
| 冷暖房空調工事費 | 換気システム工事のみ本体に含まれます その他エアコン、全館空調工事費 |
|
| 電話工事費 | 移設費(NTT)電話使用料と一緒に支払いします | |
| 地盤調査費 | 更地状態にて建物の配置決定時点に調査します | |
| 軟弱地盤対策工事費 | 地盤調査結果により地盤補強工事が必要になります | |
| 工事車輌駐車料 | 建築計画地に工事車輌が駐車スペースが無い場合に掛かります | |
| 擁壁工事費 | 擁壁が老朽化している場合 建築基準法等で制限されている場合 |
|
| 外構工事費 | 建築本体工事以外の資金計画としてご検討下さい | |
| 祭事費 | 地鎮祭(玉串料)神社によって異なり、通常3万円から5万程度です | |
| 設計費用 | 建築確認代願申請費用(納付金含む) 構造施工図製作費、プラン作成費、各種補助金申請費 |
|
| 解体工事費 | 事前の資金計画をご検討下さい | |
| 現況測量費 | 地積測量図等が無い場合、境界石が無い場合 | |
| 引越し費用 | 何社か合見積もりされることをおすすめします | |
| 仮住まい費用 | コンテナ保管等の利用 | |
| 庭木移植造園費用 | 事前の資金計画をご検討下さい | |
| カ-テン工事費 | ||
| 照明器具費用 | ||
| ケーブルTV工事費 | ||
| その他 | 家電の買い替え費用等 | |
| 消費税 | 5% | 建築本体工事費から上記に掛かる消費税です |
| 住宅ローン費用 | 保証料 | 借入金100万円に対して20,000円程度 (民間金融機関利用時) |
| 火災保険料 | 質権設定の場合は必要です | |
| 団体信用生命保険料 | 金融機関負担(民間) フラット35利用の場合は、別途掛かります |
|
| 銀行手数料 | 金融機関によって異なります | |
※当システムは、ご購入予定の物件ならびに次の地域限定とさせて頂きます。
対応地域:川崎市・横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・横須賀市・葉山町



